|   10/04/1928 à Séderon
 |   Marcellin JEAN x Augustine LARMAGNAT
 | 
| Époux | Épouse | |
|---|---|---|
| Nom | JEAN Marcellin Albert | LARMAGNAT Melle Augustine Paulette Marguerite | 
| né(e) le | 10/05/1905 | 17/07/1906 | 
| à | Séderon | Batna (Algérie) | 
| Profession | Conducteur d’autobus | Tricoteuse | 
| Père | Eugène Gustave | Paul François Émile | 
| Profession du Père | Cultivateur | Brigadier des Eaux et Forêts | 
| Mère | GIRAUD Clara | MAGNUS Marie Rosine Margueritte Charlotte épicière | 
| Mariage M_02 | Si vous reconnaissez ces mariés ou des témoins, envoyez un message | 
|   |   Marcellin JEAN et Augustine LARMAGNAT
 |